2000年代TVアニメディスクメディアにおける1巻(一部0巻)の累計売上枚数

2000年代TVアニメのディスクメディアの1巻累計枚数をまとめてみた。
条件は。
 
・作品は2000年以降のTVアニメが対象。
OVAや劇場版アニメは含まない。
・数字は基本的に1巻累計売上(一部例外で0巻も載せているが……)。
・とりあえず1巻の累計が1万枚越えた作品だけを列挙。抜けてる作品があったらコメント等で指摘よろ。
 
こんな感じで。
さて。書いていくか。
 

【2000年代TVアニメシリーズ1巻の累計売上枚数】(2013年2月13日頃更新)

2005年 The World of GOLDEN EGGS 156,892枚 --,---
2006年 The World of GOLDEN EGGS SEASON 2 100,458枚 4,818枚 通常版1,785枚
2009年 化物語 82,803枚 44,885枚 BD累計58,048枚は現在(2011年4月12日)テレビアニメ最高のBD売上枚数。
2004年 機動戦士ガンダムSEED DESTINY 80,635枚 56,760枚
2011年 魔法少女まどか☆マギカ 78,237枚 62,041枚 初動はTVアニメ歴代最高。
2002年 機動戦士ガンダムSEED 71,081枚 30,147枚
2006年 コードギアス 反逆のルルーシュ 68,821枚 36,634枚 DVD初動36,634から26000伸ばした。1年半後発売のBDは6,294枚。
2012年 偽物語 new!! 65,133枚 57,512枚 2012年トップの売上枚数。
2003年 鋼の錬金術師 64,992枚 21,450枚 初動21,450枚から3倍増。
2008年 マクロスFrontier 64,981枚 39,548枚
2006年 NANA 63,284枚 27,325枚 2巻の累計10,977枚、最終17巻では初動しか数字が出てこず累計1,803枚。脅威の右肩
2008年 コードギアス 反逆のルルーシュ R2 59,041枚 37,000〜40,000
2009年 けいおん! 53,472枚 40,452枚
2011年 Fate/Zero(1期) 52,133枚 42,690枚 BOX販売のみ。分割2クール。型月の強さ。
2007年 機動戦士ガンダム00 50,631枚 22,847枚 DVDの数字が正確に出ず
2008年 機動戦士ガンダム00 2nd season 49,943枚 3万前半くらい?
2012年 Fate/Zero(2期) new!! 45,804枚 41,121枚
2011年 あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 45,356枚 38,577枚
2012年 ソードアート・オンライン new!! 44,629枚 34,170枚 新作の売上枚数としては2012年トップ。
2010年 けいおん!! 42,433枚 33,078枚
2010年 Angel Beats! 41,512枚 34,857枚
2011年 ペルソナ4 41,369枚 33,365枚
2009年 涼宮ハルヒの憂鬱 新アニメーション 40,036枚 21,812枚 通常版・限定版合算。通常版628枚。
2006年 涼宮ハルヒの憂鬱 0巻) 39,102枚 28,729枚 通常版・限定版合算。通常版3,926枚。
2011年 IS-インフィニット・ストラトス- 38,885枚 29,368枚
2007年 らき☆すた 38,671枚 25,917枚
2006年 涼宮ハルヒの憂鬱 1巻 36,095枚 30,927枚 通常版枚数不明。
2010年 WORKING!! 32,400枚 14,391枚 2巻は18,093枚、最終巻は13,364枚。
2006年 DEATH NOTE 31,169枚 16,354枚 最終13巻の累計は10,079枚。長期クールの宿命右肩。
2010年 デュラララ!! 29,653枚 16,161枚
2011年 TIGER & BUNNY 29,094枚 15,799枚 品薄で初動伸び悩み。BD通常版 2,833枚。
2000年 ラブひな 28,950枚 20,248枚
2010年 俺の妹がこんなに可愛いわけがない 28,350枚 23,178枚
2007年 CLANNAD 27,834枚 19,464枚
2009年 とある科学の超電磁砲 26,886枚 20,337枚
2006年 Fate/stay night 26,637枚 18,671枚
2012年 ガールズ&パンツァー new!! 26,445枚 13,550枚 まさかのストパン越え。
2007年 おおきく振りかぶって 25,570枚 13,575枚
2002年 あずまんが大王 25,527枚 16,624枚
2005年 AIR 25,292枚 20,174枚
2011年 境界線上のホライゾン 25,075枚 16,349枚
2006年 銀魂 24,859枚 17,062枚
2011年 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVE1000% 24,685枚 20,932枚
2009年 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST 23,434枚 12,578枚
2005年 魔法先生ネギま! 1巻 23,432枚 15,471枚
2007年 魔法少女リリカルなのはStrikerS 23,688枚 18,665枚
2008年 黒執事 23,288枚 13,235枚
2012年 黒子のバスケ new!! 22,877枚 12,610枚 品薄で初動が伸びなかったパターン。
2012年 境界線上のホライゾンnew!! 22,431枚 17,825枚
2011年 青の祓魔師 21,854枚 17,403枚
2007年 天元突破グレンラガン 21,766枚 14,933枚
2005年 ハチミツとクローバー 21,572枚 12,223枚
2004年 BLEACH 20,970枚 12,822枚
2008年 CLANNAD 〜After Story〜 20,450枚 17,521枚
2011年 WORKING'!! 20,148枚 15,460枚 更新中
2006年 Kanon京都アニメーション版) 20,097枚 16,940枚
2003年 新月月姫 1巻 19,519枚 12,025枚
2010年 とある魔術の禁書目録II 18,791枚 17,470枚 おおよその累計
2011年 STEINS;GATE 18,458枚 11,802枚
2012年 中二病でも恋がしたい! new!! 17,520枚 14,458枚 京アニの安定感
2010年 戦国BASARA 16,723枚 13,992枚
2010年 薄桜鬼 16,543枚 13,793枚
2011年 銀魂' 16,519枚 14,260枚
2007年 のだめカンタービレ 16,359枚 7,457枚 2巻の累計9,705枚、シリーズ最終巻は7千前後と知名度のある原作のノイタミナは右肩
2001年 まほろまてぃっく 16,158枚 12,238枚 2週計(累計数字出てこず)
2010年 ストライクウィッチーズ2 16,102枚 12,077枚
2010年 STAR DRIVER -輝きのタクト- 15,500枚 12,392枚
2002年 藍より青し 15,198枚 11,792枚
2012年 妖狐×僕SS new!! 15,158枚 11,619枚 りりちよさま万歳。
2007年 モノノ怪 15,150枚 9,374枚
2008年 とある魔術の禁書目録 14,970枚 5,244枚 BDデータの初動が正確に出てこず初動はDVDのみ。
2008年 かんなぎ 14,961枚 11,869枚
2002年 おねがい☆ティーチャー 14,907枚 11,198枚
2008年 ストライクウィッチーズ 14,863枚 8,720枚 売り切れ店続発で初動が伸びなかった経緯。
2003年 おねがい☆ツインズ 14,531枚 10,688枚
2008年 ARIA The ORIGINATION 14,520枚 10,733枚
2004年 マリア様がみてる 14,481枚 8,639枚 1話収録の1巻は安いからか売れたけど2巻は7千前後。最終巻は5000〜5500。
2009年 DARKER THAN BLACK 流星の双子 14,093枚 12,915枚
2002年 まほろまてぃっく〜もっと美しいもの〜 14,034枚 10,235枚 2週計(累計数字出てこず)
2009年 クイーンズブレイド 13,973枚 6,053枚 BDデータの初動が正確に出てこず初動はDVDのみ。
2002年 ちょびっツ 13,908枚 11,530枚
2008年 夏目友人帳 13,652枚 11,261枚
2007年 みなみけ 13,225枚 8,057枚
2004年 舞-HiME 12,950枚 9,853枚
2011年 僕は友達が少ない 12,914枚 9,961枚
2012年 To LOVEる -とらぶる- ダークネスnew!! 12,838枚 10,214枚
2011年 ギルティクラウン 12,807枚 10,042枚
2005年 蟲師 12,516枚 9,152枚
2012年 銀魂’ 延長戦 new!! 12,349枚 10,197枚
2009年 夏目友人帳 12,340枚 10,136枚
2010年 薄桜鬼 碧血録 12,311枚 10,351枚
2001年 NOIR 12,268枚 10,084枚
2007年 灼眼のシャナII 12,261枚 9,146枚
2005年 灼眼のシャナ 12,198枚 9,090枚
2006年 ネギま!? 12,101枚 9,996枚 春巻・夏巻はOVA扱いとして除外。
2005年 D.C. S.S.〜ダ・カーポ セカンドシーズン 12,100枚 9,112枚
2007年 ハヤテのごとく! 12,032枚 8,945枚
2009年 戦国BASARA 12,014枚 10,172枚
2000年 ヴァンドレッド 11,906枚 9,764枚
2004年 ケロロ軍曹 11,829枚 5,772枚 シリーズを重ねるごとにドンドンDVDは出なくなった。
2000年 HAND MAID メイ 11,729枚 9,014枚
2008年 図書館戦争 11,712枚 8,535枚
2005年 魔法少女リリカルなのはA's 11,657枚 9,396枚
2005年 ああっ女神さまっ 11,653枚 6,721枚
2012年 リトルバスターズ new!! 11,609枚 10,115枚 初動型。
2010年 おおきく振りかぶって 〜夏の大会編〜 11,605枚 9,866枚
2008年 純情ロマンチカ 11,531枚 8,406枚
2005年 ARIA The ANIMATION 11,498枚 8,843枚
2004年 スクールランブル 11,482枚 8,744枚
2012年 氷菓 new!! 11,319枚 7,834枚 意外に累計型だった。
2003年 D.C.〜ダ・カーポ〜 11,268枚 7,041枚
2002年 藍より青し〜縁〜 11,268枚 8,026枚
2002年 ラーゼフォン 11,124枚 7,513枚
2011年 夏目友人帳 参 11,116枚 9,954枚 更新中。
2008年 墓場鬼太郎 11,006枚 7,829枚
2011年 ゆるゆり 10,899枚 9,792枚 更新中。
2001年 逮捕しちゃうぞ SECOND SEASON 10,818枚 9,259枚
2009年 東のエデン 10,812枚 9,075枚
2005年 ローゼンメイデン・トロイメント 10,809枚 8,620枚
2012年 ハイスクールD×D new!! 10,793枚 9,121枚
2011年 花咲くいろは 10,544枚 8,548枚
2012年 DOG DAYSnew!! 10,520枚 9,196枚 1期と近い値が出たなぁ、と。
2008年 とらドラ! 10,519枚 7,843枚 シリーズ最終巻が10,649枚の脅威の安定感。
2010年 黒執事II 10,498枚 8,379枚
2005年 舞-乙HiME 10,474枚 8,921枚
2006年 ARRIA The NATURAL 10,473枚 9,609枚
2012年 TARI TARI new!! 10,461枚 7,758枚 花咲くいろはと似てる数字出たなぁ。
2012年 頭文字D Fifth Stage new!! 10,440枚 6,534枚 まだコレだけ売れることに驚いた。
2012年 アクセル・ワールド new!! 10,424枚 9,138枚 SAOのせいで過小評価され気味。
2012年 夏目友人帳 肆 new!! 10,345枚 9,264枚 夏目の恐るべき安定感
2011年 DOG DAYS 10,304枚 9,627枚 超店頭型。更新中。
2001年 シスタープリンセス 10,253枚 8,514枚 0巻はカウントせず。
2007年 DARKER THAN BLACK-黒の契約者- 10,189〜10,208枚 7,781枚 (売り上げ金額ベースより算出)
2001年 スクライド 10,126枚 6,641枚
2003年 君が望む永遠 10,028枚 8,823枚
2008年 ひだまりスケッチ×365 10,026枚 8,563枚

 


以下、各年代ごとの類型分布は以下の通り。
 

【2000年代TVアニメシリーズ1巻の累計売上分布】

累計10,000以上 累計15,000以上 累計20,000以上 累計25,000以上 累計30,000以上 累計40,000以上 累計50,000以上
2000 03作品 01 01 01 00 00 00
2001 05作品 01 00 00 00 00 00
2002 08作品 03 01 01 00 00 00
2003 05作品 02 01 01 01 01 01
2004 06作品 02 02 01 01 01 01
2005 12作品 04 04 02 01 01 01
2006 10作品 08 08 06 05 03 03
2007 13作品 08 06 04 02 01 01
2008 15作品 05 05 03 03 03 02
2009 10作品 05 05 04 03 03 02
2010 13作品 10 05 05 03 02 00
2011 18作品 12 10 07 05 04 02
2012 18作品 08 06 04 03 03 01


こうして見ると2000年代後半は年間に25,000枚級のヒットが3作品は出て、3万枚を超えるヒットも2本は確実に出るようになっている。
昨年(2010年)は2003年以降初めて5万本級ヒットが出なかった年なんですよね。
2010年最大のヒットは「けいおん!!」「Angel Beats!」だったけど、「売れてる」とは思ったけど「流行ってる」と言う印象がなかったのはここら辺が原因かなぁ。
 
 
※(13/02/13追記)
2012年の雑感。
2012年は初動1万越えでは2011年を下回ったものの、累計1万作品数では2000年移行最多作品数。
ランクイン入りしなかった作品でも、「ひだまりスケッチハニカム」や「K」などの第1巻の累計9000枚台がチラホラがあって、円盤を売る・円盤を買うというスタイルが一般化して売れる作品はちゃんと枚数出るようになってきた感じはする。
ただ、一方で1万枚越え作品の半分以上が1万5千枚を越えられなかったように、幅広くは売れたけど大ヒット・中ヒットした作品は少なかった印象。
 
一番売れたのが「偽物語」、2番目に売れたのが「Fate/Zero(2期)」という様に、固定ファンのいる続編作品がトップツーだったように、続編作品の多さが「大ヒット・中ヒットが少なかった」というイメージを助長させた。
例えば、「続編作品/1万枚越え作品数」で見てみると、2012年は「8作品/18作品」、2011年は「3作品/18作品」、2010年は「7作品/13作品」。
コレだけを見ると、2010年よりはマシな割合とは言え、やはり新作の割合が低い。
一方で、2万枚越え、3万枚越えの新作の作品数に着目して見る。
「新作作品/2万枚越え作品数」で見てみると、2012年は「3作品/6作品」、2011年は「9作品/10作品」、2010年は「4作品/5作品」
「新作作品/3万枚越え作品数」で見てみると、2012年は「1作品/3作品」、2011年は「5作品/6作品」、2010年は「2作品/3作品」
年間で1万枚越え13作品だった2010年と比べても、年間18作品出た2012年の方が2万(3枚)枚越えの新作数では少ないという結果になった。
 
このように、やっぱり新作で売れた作品が少なかったのがヒット作にあまり恵まれなかった1年というイメージの原因なのかなぁ、と。
まあ、逆に言えばそこまで極端に「売れた」「話題になった」という印象が無くても1万枚を越える時代になったのかなぁ、とは思う。